永磁式振动台
日期:2019-12-23 / 人气:
永磁式振动台型号 | PMG-50 | PMG-100 | PMG-100+ | PMG-200 | PMG-300 | PMG-500 | PMG-1000 |
峰值推力(强制风冷) | -- | -- | -- | 200N | 300N | 500N/350N | 1000N/700N |
峰值推力(自然冷却) | 50N | 100N | 100N | 100N | 150N | 220N/175N | 500N/350N |
频率范围(HZ) | 5-10000 | 5-10000 | 5-7500 | 5-6500 | 5-6500 | 5-5000 | 5-4500 |
共振频率(HZ) | 8825 | 8825 | 4800 | 4800 | 4800 | 3560 | 3100 |
最大位移(mm p-p) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
等效质量(KG) | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.63 | 1.2 |
最大加速度(g) | 20 | 35 | 35 | 50 | 65 | 85 | 90 |
台体质量(KG) | 4 | 4 | 14.5 | 14.5 | 15 | 16 | 41 |
最大承重(KG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
台面安装螺孔 | D30 4-M5 | D30 4-M5 | D50 4-M5 | D50 4-M5 | D50 4-M5 | D50 4-M5 | D60 4-M6 |
尺寸(mm*mm*mm) | 184*95*188 | 184*95*188 | 200*265*250 | 200*265*250 | 200*265*250 | 200*265*250 | 351*267*340 |
最大工作电流(A) | 4 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 13 |
作者:沈阳远大装备科技有限公司
推荐内容 Recommended
- 永磁式模态激振器2019-12
- 高性能准零刚度隔震器产2019-12
- 永磁式振动台2019-12
- ZSEZ系列自适应准零刚度隔2019-12
- ZMVC系列桌面型隔振平台2019-12
- ZSEZ系列自适应准零刚度隔2019-12
相关内容 Related
- 永磁式模态激振器2019-12